เจอ-จ่าย-จบ ประกันโควิด-19
บทความสรุปข้อมูลประกันที่คุ้มครองโควิด-19 เมื่อก่อนหน้าได้มีการรวมข้อมูลที่ประกันคุ้มครองของทุกเจ้าไว้ วันนี้จึงขอจำแนกออกเป็นอีกหนึ่งบทความเกี่ยวกับประกันที่จ่ายทันทีเมื่อตรวจเจอโควิดครั้งแรก หรือที่เรียกว่า ‘เจอจ่ายจบ’ นั้นมีเจ้าไหนบ้างมาแยกเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นกันอย่างชัดเจนที่นี่ ดังนี้
ตารางเปรียบประกันโควิด-19 เจอจ่ายจบ
แผนประกันคุ้มครองโควิด-19 และค่าประกัน | ตรวจเจอจ่ายทันที (บาท) |
KPLUS ไม่มีค่าใช้จ่าย | ชดเชย 1,000 เมื่อตรวจพบเชื้อ |
TQM -กรุงเทพประกันภัย แผน A: 299.- | 50,000 |
TQM -กรุงเทพประกันภัย แผน B: 499.- | 100,000 |
SCB Covid-19 Plus แผน A: 150.- | 30,000 |
SCB Covid-19 Plus แผน B: 250.- | 50,000 |
SCB Covid-19 Plus แผน C: 520.- | 100,000 |
สินมั่นคงประกันภัย แผน A: 250.- | 50,000 |
สินมั่นคงประกันภัย แผน B: 450.- | 100,000 |
JP Insuranceแผน A: 270.- | 50,000 |
JP Insuranceแผน B: 470.- | 100,000 |
เมืองไทยประกันภัย แผน A: 800.- | 50,000 |
เมืองไทยประกันภัย แผน B: 1,300.- | 200,000 |
วิริยะประกันภัย แผน A: 299.- | 30,000 |
วิริยะประกันภัย แผน B: 389.- | 50,000 |
วิริยะประกันภัย แผน C: 599.- | 100,000 |
สินทรัพย์ประกันภัย แผน A: 99.- | 15,000 |
สินทรัพย์ประกันภัย แผน B: 199.- | 30,000 |
สินทรัพย์ประกันภัย แผน C: 299.- | 50,000 |
ไทยไพบูลย์ 199.- | 50,000 |
ไทยประกันภัย แผน A: 599.- | 50,000 |
ไทยประกันภัย แผน B: 599.- | 75,000 |
ไทยประกันภัย แผน C: 599.- | 100,000 |
เมื่อทราบข้อมูลแล้วควรอ่านเงื่อนไขและควรทราบ สิ่งที่ต้องรู้ก่อน “ทำประกันโควิด-19” เพื่อความมั่นใจในการทำประกันและคุ้มค่าของราคาที่จ่ายไป